Classement Poussins Garçons | Courses | Sauts | Lancers | Triathlon | ||||
NOM | PRENOM | CLUB | 30m | 30H | Penta Bond |
Médecine Ball |
Pts | Class |
DUBEAU | THOMAS | BSGA | 5,3 | 5,6 | 10,00 | 6,95 | 72 | 1 |
NAIGRE | KILIAN | USTA | 5,1 | 5,6 | 9,60 | 6,90 | 70 | 2 |
LEGOUT | SACHA | BSGA | 5,2 | 5,7 | 9,60 | 7,00 | 69 | 3 |
TOUCHE | NOA | ACPO | 5,3 | 5,6 | 9,33 | 6,65 | 67 | 4 |
FABRE | MATHIAS | BSGA | 5,6 | 5,7 | 8,80 | 6,75 | 64 | 5 |
HAMILTON | CHRISTOPHER | BSGA | 5,4 | 5,9 | 9,12 | 6,62 | 62 | 6 |
BERTRAND | ROMAIN | BSGA | 5,3 | 5,8 | 9,20 | 6,17 | 59 | 7 |
BIGNON | THOMAS | BSGA | 5,0 | 5,9 | 8,95 | 6,09 | 57 | 8 |
ROUX | ROMAIN | BSGA | 5,3 | 5,6 | 8,10 | 6,03 | 56 | 9 |
N'GUYEN | LOAN | BSGA | 5,0 | 5,7 | 8,76 | 5,76 | 55 | 10 |
BELLETER | NOA | ACPO | 5,4 | 6,1 | 9,39 | 6,00 | 55 | 10 |
AYACHE | ROMAIN | BSGA | 5,4 | 6,0 | 8,19 | 5,62 | 46 | 12 |
METAIS | YANN | ACC MARNE | 5,7 | 6,1 | 9,12 | 4,95 | 43 | 13 |
DESSERTENNE | LEO | ACC MARNE | 5,6 | 6,4 | 8,52 | 5,10 | 39 | 14 |
SALMI | KOCEILA | BSGA | 5,4 | 6,2 | 8,60 | 4,60 | 35 | 15 |
CARCENAC | VINCENT | BSGA | 6,0 | 6,5 | 8,31 | 4,48 | 30 | 16 |
MARS | BOUBACAR | USTA | 5,9 | 6,7 | 7,80 | 4,80 | 30 | 16 |
PRAUD | THOMAS | BSGA | 6,1 | 6,6 | 7,50 | 4,38 | 26 | 18 |
BARANT | SACHA | ACC MARNE | 6,1 | 6,7 | 7,79 | 4,05 | 25 | 19 |
LARDEUX | CORENTIN | BSGA | 5,9 | 6,7 | 7,10 | 4,48 | 23 | 20 |
Classement Poussins Filles | Courses | Sauts | Lancers | Triathlon | |||
NOM | PRENOM | CLUB | 30m | 30H | Penta Bond |
Médecine Ball |
Class |
TROLES | JADE | BSGA | 5,3 | 5,9 | 9,35 | 7,30 | 1 |
RODIN | ALYSSIA | ACC MARNE | 5,5 | 6,1 | 9,33 | 7,60 | 2 |
BACOUL | JANAH | USTA | 5,1 | 6,2 | 8,95 | 9,00 | 3 |
BOUKADI | INES | ACPO | 5,3 | 6,1 | 9,12 | 8,08 | 3 |
LAFAYE | ELEA | BSGA | 5,0 | 6,3 | 9,20 | 6,40 | 5 |
CONTASSOT | AMELIE | BSGA | 5,4 | 6,3 | 8,45 | 6,60 | 6 |
TKACZ | EMMA | BSGA | 5,6 | 6,7 | 8,20 | 7,35 | 6 |
DUPONT CHATARD | ELODIE | ACC MARNE | 5,2 | 6,5 | 8,44 | 6,60 | 8 |
TCHINONA | NHORA | BSGA | 5,5 | 6,4 | 8,00 | 6,60 | 9 |
BOKIBA | NAOMIE | BSGA | 5,4 | 6,7 | 8,70 | 6,05 | 10 |
TAVIAN | ANNE | ACPO | 5,8 | 7,0 | 8,20 | 5,96 | 11 |
NICOLAS | LOLA | ACPO | 5,8 | 6,8 | 8,05 | 5,75 | 12 |
MAQUENHEN | THAIS | BSGA | 5,7 | 7,0 | 8,50 | 5,40 | 13 |
DUCATEL | CAMILLE | USTA | 5,7 | 6,7 | 7,85 | 5,67 | 13 |
ROCA | ANAIS | USTA | 5,5 | 6,2 | 8,13 | 4,70 | 15 |
MEA | MANON | BSGA | 6,1 | 7,0 | 7,55 | 5,25 | 16 |
MARTANI | SOPHIA | USTA | 5,4 | 6,6 | 7,97 | 4,85 | 16 |
COURTOIS | MARIE | ACPO | 5,4 | 6,9 | 7,70 | 5,12 | 18 |
MARS | HALIMA | USTA | 6,3 | 7,4 | 7,28 | 4,32 | 19 |
Classement Eveil-Athlétisme Garçons | Courses | Sauts | Lancers | Triathlon | ||||
NOM | PRENOM | CLUB | 30m | 30H | Penta-Bond | Médecine Ball |
Pts | Class |
HOARAU | DENYS | USTA | 5,6 | 5,6 | 8,00 | 7,22 | 74 | 1 |
STOJKOVIC | SACHA | USTA | 5,1 | 5,9 | 8,05 | 7,19 | 69 | 2 |
BOULANGER | MELVIN | BSGA | 5,8 | 6,0 | 7,90 | 7,15 | 68 | 3 |
INOCENCIO | EOGAN | ACC MARNE | 5,4 | 6,0 | 8,06 | 7,06 | 67 | 4 |
MARCHINO | JULIEN | ACC MARNE | 6,0 | 6,3 | 8,50 | 6,96 | 66 | 5 |
LY | ALEX | BSGA | 5,2 | 6,0 | 8,02 | 6,65 | 65 | 6 |
RANDRIANALIJAFY | DINA | BSGA | 6,0 | 5,8 | 7,98 | 6,23 | 65 | 6 |
BOULANGER | KYLIAN | BSGA | 5,8 | 6,3 | 7,90 | 7,20 | 64 | 8 |
DUPONT CHATARD | REMY | ACC MARNE | 5,7 | 6,4 | 7,30 | 7,75 | 62 | 9 |
MERIL | JUSTIN | ACC MARNE | 5,5 | 6,3 | 7,03 | 7,26 | 59 | 10 |
ABALE | MARC-ANTOINE | BSGA | 5,7 | 6,7 | 8,05 | 6,53 | 58 | 11 |
DELHAYE | BASTIEN | BSGA | 5,9 | 6,2 | 7,76 | 6,22 | 58 | 11 |
RIBOUL | ASDYN | ACPO | 5,6 | 6,2 | 7,72 | 6,10 | 57 | 13 |
ZOHIN | ELIEL | BSGA | 5,8 | 6,0 | 6,87 | 6,03 | 54 | 14 |
GERVAIS | MATHEO | ACPO | 6,4 | 7,27 | 6,03 | 51 | 15 | |
TAVIAN | JACQUES | ACPO | 6,1 | 6,3 | 8,07 | 5,29 | 50 | 16 |
AYACHE | THIBAULT | BSGA | 5,5 | 6,2 | 7,40 | 5,20 | 47 | 17 |
LUANGRATH | ACKHALE | BSGA | 6,0 | 6,4 | 7,30 | 5,45 | 47 | 17 |
VEIGNANT | YANN | USTA | 6,1 | 6,6 | 7,50 | 5,17 | 44 | 19 |
BIGOT | DORIAN | BSGA | 5,6 | 6,7 | 7,45 | 5,07 | 40 | 20 |
COUJI | ENZO | BSGA | 6,0 | 6,8 | 6,80 | 4,60 | 31 | 21 |
LASNIER | ARTHUR | BSGA | 6,7 | 8,1 | 5,95 | 4,78 | 19 | 22 |
SILBERZAHN--BABAKHAN | ALAN | BSGA | 6,3 | 7,9 | 5,95 | 4,15 | 17 | 23 |
COLPIN | ELIOT | ACPO | 7,0 | 7,7 | 4,90 | 3,80 | 16 | 24 |
RATCHEL | YLIAS | USTA | 6,3 | 8,1 | 5,80 | 4,50 | 14 | 25 |
GEFFRY | TOAN | ACPO | 6,3 | 8,2 | 4,68 | 3,24 | 10 | 26 |
RATCHEL | FAWZANE | USTA | 9,5 | 10,0 | 4,20 | 2,45 | 3 | 27 |
Classement Eveil-Athlétisme Fille | Courses | Sauts | Lancers | Triathlon | ||||
NOM | PRENOM | CLUB | 30m | 30H | Penta Bond |
Médecine Ball | Pts | Class |
N'DIAYE | KHADIJA | BSGA | 5,4 | 6,0 | 7,65 | 6,13 | 57 | 1 |
DUHIL | ZOE | BSGA | 5,9 | 5,8 | 7,40 | 5,44 | 55 | 2 |
BERTRAND | NAIS | BSGA | 5,8 | 6,1 | 7,40 | 5,41 | 50 | 3 |
NICOLAS | JADE | ACPO | 5,9 | 6,2 | 7,93 | 4,65 | 43 | 4 |
FAYE | LOU-YANDE | BSGA | 5,8 | 6,4 | 8,05 | 4,73 | 42 | 5 |
GEFFRY | MAI-LINE | ACPO | 5,6 | 6,4 | 7,84 | 4,65 | 40 | 6 |
DENIS | LUCILLE | ACPO | 5,7 | 6,1 | 7,32 | 4,05 | 38 | 7 |
PIEZEL | MANON | BSGA | 6,0 | 6,5 | 6,80 | 4,96 | 37 | 8 |
EBODE | SHANIA | BSGA | 6,1 | 7,3 | 6,95 | 4,91 | 32 | 9 |
BAH | KADIATOU | USTA | 6,4 | 7,3 | 7,56 | 4,25 | 30 | 10 |
BENDAHMANE | RYM | BSGA | 6,5 | 6,6 | 6,10 | 3,69 | 28 | 11 |
MAQUENHEN | LUCIE | BSGA | 6,5 | 7,4 | 7,00 | 3,10 | 25 | 12 |
LECLERC | JADE | USTA | 6,2 | 7,1 | 6,48 | 3,62 | 25 | 12 |
DE RUEDA | AMBRE | USTA | 6,1 | 7,9 | 6,79 | 3,60 | 21 | 14 |
ILIKOUD | MELISSA | BSGA | 6,5 | 7,5 | 6,00 | 4,00 | 20 | 15 |
UTKU | JULIE | BSGA | 6,3 | 8,3 | 5,40 | 3,51 | 12 | 16 |
ROCA | CLEMENCE | USTA | 7,5 | 8,8 | 4,51 | 1,50 | 7 | 17 |
BERNARD | FLORINE | ACPO | 7,2 | 9,1 | 5,27 | 1,90 | 7 | 17 |
3ème SOIRÉE OPEN ATHLÉ DU VAL D'OISE
EAUBONNE
La piste du stade « Stéphane Diagana » réputée pour être l'une des plus performantes de France, a accueilli 8 athlètes du club le vendredi 7/02/2014.
Organisées par le Comité départemental d'athlétisme du Val d'Oise, cette compétition hivernale ouverte à tous, attire de nombreux athlètes sans condition de minima des cadets aux vétérans et s'inscrit comme un véritable challenge vers les qualifications aux différents championnats de France qui auront lieu dans les 5 semaines qui viennent.